= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2023
2025 »
« Januar 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | | 05 |
März 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 09 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
29 | 30 | | 18 |
Mai 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 22 |
Juni 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 22 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
29 | 30 | 31 | | 31 |
August 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 31 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 32 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 35 |
Oktober 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 40 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | | 44 |